Катер служебно-разъездной
«Ягуар»

ЗАО "Пелла-Фиорд" освоило серийное производство многофункционального катера проекта 1405 "Ягуар". Катер может использоваться:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


На главную | ОАО "ПЕЛЛА" © 2006.
«Ягуар»
ЗАО "Пелла-Фиорд" освоило серийное производство многофункционального катера проекта 1405 "Ягуар". Катер может использоваться:
- для патрулирования в прибрежных зонах с целью выполнения полицейских, пограничных, таможенных, поисковых, рыбо- и природоохранных функций;
- в качестве бортового корабельного катера;
- в качестве служебно-разъездного;
- в качестве прогулочного.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| «Ягуар» | ||
| Длина наибольшая, м | 6,72 | ![]() |
| Ширина наибольшая, м | 2,4 | |
| Высота борта на миделе, м | 1,37 | Высота наибольшая с мачтой, м | 2,75 |
| Пассажировместимость, чел., включая экипаж, чел., не более | 9 | |
| Мощность двигателя, кВт/л.с., не более | 184/250 | |
| Ёмкость топливного бака, л | 220 | |
| Дальность плавания при полном водоизмещении с максимальной скоростью, миля, около | 130 | |
| Автономность по запасам пресной воды (при суточной норме потребления 2 л/сутки), сутки | 1 | |
| Масса катера наибольшая с оборудованием, без людей, запасов топлива, кг, не более | 1710 | |
| Водоизмещение наибольшее, кг, около | 2570 | |
| Водоизмещение полное с оборудованием, экипажем, пассажирами, запасом топлива, кг, около | 2460 | |
| Напряжение питания электрооборудования, Вольт | 12 | |
| Осадка (корпусом), м, около | 0,45 | |
| Скорость полного хода, узел, не менее | 40 | |

На главную | ОАО "ПЕЛЛА" © 2006.

